El comercio local es un sector estratégico de la recuperación económica y, por ello, el Ayuntamiento, en virtud de sus competencias de fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica, viene adoptando medidas para atenuar el impacto económico e impulsar la actividad económica de la ciudad, otorgando liquidez a las empresas y autónomos como la concesión de subvenciones enfocadas a la reactivación de la economía.
En esta ocasión, se ha optado por un sistema de bonos al comercio local en formato digital, por tratarse de un modelo de consumo más sostenible, en aras de causar un menor impacto ambiental, además de incrementar la calidad del servicio y un aumento en la agilidad de las operaciones.
Las Bases, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 197, de 14 de octubre de 2021, tienen por objeto regular la convocatoria que se dirija a la concesión de ayudas al consumo, mediante bonos digitales en los comercios minoristas adheridos al programa, cuyo local comercial afecto a la actividad se radique en el término municipal de Almería y cumplan los requisitos que se establecen en las bases.
La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe de 300.000,00 € del vigente Presupuesto Municipal de 2021.
DOCUMENTOS:
1.- BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS (Descargar)
RELACIÓN DE IMPORTES TOTALES DE BONOS EFECTIVAMENTE CANJEADOS EN LOS COMERCIOS MINORISTAS ADHERIDOS A LA CAMPAÑA BONOS IMPULSA (31/12/21):
RAZON SOCIAL | NOMBRE DEL COMERCIO | IMPORTE |
ABBYX INFORMÁTICA, S.L. | ABBYX INFORMÁTICA & MÓVILES | 1.840,00 € |
ABULAGA GLOBAL S.L. | LIBRERIAS PICASSO | 2.460,00 € |
AIRE DE OPTICOS ALMERIA S.L. | AIRE ÓPTICOS | 60,00 € |
Alicia Fabiola Fernandez Sola | MODAS FABIOLA | 810,00 € |
ALICIA MARTÍNEZ MORALES | CELESTIA SHOES DESIGN | 2.490,00 € |
ALMERIBLAN S.L.U. | MUSO ZAPATERIA | 2.010,00 € |
ALMERIBLAN S.L.U. | GEOX ALMERIA | 2.130,00 € |
ALMERIBLAN S.L.U. | DEPORTES BLANES | 2.500,00 € |
ALMUDENA MARTÍN LÓPEZ | FARMACIA ALMUDENA MARTÍN LÓPEZ | 100,00 € |
Ana collado fernandez | OPTICA ANA COLLADO | 670,00 € |
ANA ISABEL FELICES CABEO | BLONDE | 490,00 € |
ANA MARIA JODAR GONZALEZ | MORENA CLARA SELECCION | 240,00 € |
ANTONIO FRANCISCO AGUILERA DÍAZ | ARI SHOES ZAPATERÍA INFANTIL Y JUVENIL | 1.020,00 € |
ANTONIO ROBLES URRUTIA | BOLSOS CARLOS | 2.500,00 € |
ARTURO SALMERÓN RODRÍGUEZ | BITS FIX | 680,00 € |
BARRIOS SPORTSWEAR SL | ATLEET | 1.200,00 € |
BLANES JOVEN, S.L.U. | FACTORY ALMERIA | 150,00 € |
BLANES JOVEN, S.L.U. | EGO RUN.IN | 1.320,00 € |
CALZADOS REDSIGN S.L.U. | DEPORTES BLANES C.C. MEDITERRANEO | 2.500,00 € |
CARLOS GALVEZ UBEDA | BODEGA GALVEZ | 2.500,00 € |
CARMEN MARIA GOMEZ VILLEGAS | MONAMOON | 2.500,00 € |
CARMEN MARIA MULLOR RODRIGUEZ | SCORPIO PELUQUERIA | 960,00 € |
COCOSUR ALMERIA S.L | ELECTRODOMESTICOS BOGAR | 340,00 € |
CONCEPCION CAÑADILLAS ALHAMA | CONCHI MODA INFANTIL | 260,00 € |
CONFECCIONES GUILLEN S.L. | CONFECCIONES GUILLEN | 2.090,00 € |
CONFECCIONES GUILLEN S.L. | TWENTY TWO ALMERIA | 580,00 € |
CRISTOBAL SERAFIN LOPEZ MORILLAS, S.A. | JOYERIA REGENTE | 440,00 € |
David Martínez Cruz | JOVELLANOS 16 | 110,00 € |
DEPORTES BLANES, S.A. | AK FREE | 2.260,00 € |
DOLORES SEGURA TORTOSA | SEGURA COMPLEMENTOS | 2.500,00 € |
DULCE BEBÉ ALMERÍA, S. L. | DULCE BEBÉ | 2.480,00 € |
EFECTOS NAVALES DEL SUR S.A. | FERRETERÍA NÁUTICA EFECTOS NAVALES DEL SUR | 50,00 € |
ERIKA PAOLA TELLO RUIZ | SHIFU ALMERIA | 60,00 € |
Esther María Rodríguez Brugarolas | ARCADE BITS | 1.660,00 € |
ESTHER SONIA NAVARRO MORENO | HEVA Y PAOLA | 1.870,00 € |
FRANCISCO MARTINEZ JURADO | BAZAR MARTINEZ SOMBRERERIA Y SOUVENYRS | 60,00 € |
GEMA CALATARVA CASTRO | VIVALULA | 500,00 € |
Guadalupe Haro Ruiz | MOHS | 700,00 € |
GUILLERMINA RODRIGUEZ SANCHEZ | PASO A PASO | 710,00 € |
HERMANOS PEÑA DE DROP, SL | DEWE | 830,00 € |
HERMANOS PEÑA DE DROP, SL | DROP | 230,00 € |
HERMANOS PEÑA DE DROP, SL | DCC | 750,00 € |
HERMANOS PEÑA DE DROP, SL | DROP CORNER | 470,00 € |
HOBBYLASAN S.L | HOBBYNDALO | 2.500,00 € |
ID COMPUTER CB | ID COMPUTER | 70,00 € |
INDALO CARTERÍA | CERVECERÍA EL ANCLA | 50,00 € |
INMACULADA GALDEANO RODRIGUEZ | PRIMROSE ESTILISTAS | 150,00 € |
INSTITUTO DE ARTES ESCENICAS DE ALMERÍA | INARTESCA | 120,00 € |
ISABEL MARIA ARANDA SEGURA | ELECTRICIDAD ARANDA LAMPARAS | 2.240,00 € |
ISABEL RODRIGUEZ CRUZ | PAPELERIA GRAFOS | 1.320,00 € |
JESUS LOPEZ SELFA | COMESTIBLES JESUS | 80,00 € |
JOSE MANZANO GIMENEZ | PAPELERIA VALERO | 1.520,00 € |
JOSÉ VERDEGAY CABEZAS | CALZADOS EVA | 1.900,00 € |
JOSÉ VERDEGAY CABEZAS | CALZADOS EVA JOVEN | 400,00 € |
JOSÉ VERDEGAY CABEZAS | ZAPATERÍA TOTÓ | 320,00 € |
JUAN ANTONIO COBOS CEBA | ELECTRICIDAD COBOS | 1.510,00 € |
KUARA JOYEROS C.B | KUARA JOYEROS | 250,00 € |
LA CIENAGA CB | LA CIENAGA | 150,00 € |
LOPEZ ESCUDERO, S.L. | JOYERIA SIC&CO | 1.240,00 € |
LOPEZ ESCUDERO, S.L. | JOYERIA PALADIO | 520,00 € |
LUIS JOSE MARTINEZ PARDO | SERENDIPIA | 2.500,00 € |
LUIS POSADAS FERNÁNDEZ | FARMACIA POSADAS | 960,00 € |
LUKA TENDENCIAS SL | LUKA TENDENCIAS | 500,00 € |
MAEROS Y ASOCIADOS CONSULTING SL | ALMERICURS | 300,00 € |
MANUEL VALENTÍN MONTESINOS GARCÍA | AUTOESCUELA CAPITAL | 150,00 € |
MARI ÁNGELES MELLADO LÓPEZ | TOP QUEENS | 20,00 € |
MARIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ-BORLADO GONZÁLEZ | D PAULA MODA Y COMPLEMENTOS | 50,00 € |
MARIA DEL MAR CAZORLA GONZALEZ | GARES BISUTERIA Y COMPLEMENTOS | 870,00 € |
MARIA DEL MAR DEL REY MANZANO | MERRY | 90,00 € |
MARIA GRACIA DEL AGUILA ESTRADA | COQUETA MODAS | 30,00 € |
MARÍA PARRA AMAT | GRUMETES MODA INFANTIL | 370,00 € |
MARINA CARREÑO PADILLA | ALMA ÓPTICA | 110,00 € |
MARINA PÉREZ CARMONA | LA CELIADERÍA | 360,00 € |
MERY ALEXANDRA SANDOVAL PORTILLA | MERY SANDO | 320,00 € |
MIGUEL ANGEL GIL IGLESIAS | CARNICERIA DIVINA PASTORA | 1.150,00 € |
MODAS J.GONZALEZ, S.A | J.GONZALEZ PASEO | 1.920,00 € |
MODAS J.GONZALEZ, S.A | J.GONZALEZ SOHO | 280,00 € |
MODAS J.GONZALEZ, S.A | J.GONZALEZ KIDS | 430,00 € |
MUREX FACTORIA DE COLOR SL | MUREX FACTORIA DE COLOR | 220,00 € |
MUSOFRANCHISES S.L. | BASE TORRECARDENAS | 2.500,00 € |
MUSOFRANCHISES S.L. | MUSO ZAPATERIA TORRECARDENAS | 2.500,00 € |
NAF LIBRERÍAS, S.L. | LIBRERÍA BIBABUK | 2.500,00 € |
NIEVES PEREZ PEREZ | NIEVES PEREZ | 1.870,00 € |
NOVACHIP, SL | NOVACHIP, SL | 1.040,00 € |
PABLO FRANCISCO CABAS MILAN | TROYUS INFORMATICA | 710,00 € |
PARAFARMACIA IGLESIAS S.L. | PARAFARMACIA IGLESIAS S.L. | 900,00 € |
Patricia Torres sanchez | FARMACIA VEGA DE ACÁ | 2.500,00 € |
PEDRO SANCHEZ-FORTUN SANCHEZ | BODEGA LAS BOTAS | 180,00 € |
PERFUMERIA EVA CB | PERFUMERIA EVA | 40,00 € |
PH DE DROP NOVIAS, SL | ROSA CLARA | 130,00 € |
PLAZA SUIZOS SL | CALZADOS PLAZA SUIZOS | 2.500,00 € |
PLAZA SUIZOS SL | CALZADOS SUIZOS MARKET | 2.420,00 € |
PROPADEL ALMERIA S.L. | PROPADEL | 180,00 € |
RAFAEL CALVACHE CASAS | LIBRERÍA NOBEL | 1.620,00 € |
RUIZ COLLADO MOBILIARIO DE OFICINA S.A. | RUIZ COLLADO | 440,00 € |
Salvador Asensio Guirado | ELECTROTIENDA ASENSIO | 1.210,00 € |
SANCHEDA 2000 SL | LUCIA CALZADOS | 530,00 € |
SANCHEZ RODA MARIA ANGUSTIAS | COLORES – ZAPATERÍA INFANTIL Y JUVENIL | 2.500,00 € |
SERGIO CABRERA TORRES | ASADOR HERMANOS CABRERA | 40,00 € |
SERVI-ALTAMIRA, S.L. | SERVI-ALTAMIRA, S.L. | 2.500,00 € |
SOLEDAD CORDOBA NAVAS | TENTACIONES | 20,00 € |
SOLEDAD MIRALLES GARCIA | PELUQUERIA ESTILO UNICO | 270,00 € |
SUMINISTROS GRÁFICOS ALMERÍA, S.L. | SUMINISTROS GRÁFICOS ALMERÍA, S.L. | 330,00 € |
SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTINEZ | SUMINISTROS MARTINEZ | 150,00 € |
TATIANA VINOKUROVA | FOTO VALERA | 60,00 € |
TEMPO CALZADOS SL | CALZADOS TEMPO | 1.280,00 € |
VIRMAR SHOE SHOP SL | ZAPATERIA VIRGEN DEL MAR | 1.710,00 € |
APROBACIÓN DE AYUDAS AL CONSUMO (BONOS IMPULSA) – BLOQUE 1:
Bonos canjeados del 8 al 26 de noviembre de 2021:
- Certificado del Acuerdo de Junta de Gobierno Local (20/12/21): Descarga
APROBACIÓN DE AYUDAS AL CONSUMO (BONOS IMPULSA) – BLOQUE 2:
Bonos canjeados del 27 de noviembre al 13 de diciembre de 2021:
- Certificado del Acuerdo de Junta de Gobierno Local (27/12/21): Descarga
APROBACIÓN DE AYUDAS AL CONSUMO (BONOS IMPULSA) – BLOQUE 3:
Bonos canjeados del 14 al 20 de diciembre de 2021:
- Certificado del Acuerdo de Junta de Gobierno Local (29/12/21): Descarga
APROBACIÓN DE AYUDAS AL CONSUMO (BONOS IMPULSA) – BLOQUE 4 (último):
Bonos canjeados del 21 al 31 de diciembre de 2021:
- Certificado del Acuerdo de Junta de Gobierno Local (pendiente)
Para cualquier duda y/o consulta sobre las referidas ayudas, puede llamar al teléfono 667 959 872, en horario de mañana de 09:00 a 14:00, o escribiendo a la dirección de email bonosimpulsa@aytoalmeria.es.